Tool-X Multiusos 101 EU Desempenho Prático
O Tool-X 101 EU é adequado para todos os processos de usinagem na produção por corte, independentemente do material. Torneamento, fresamento, furação, alargamento, brochamento, descascamento, brunimento, retificação e serragem são possíveis em todos os metais comuns: aço, aço inoxidável, alumínio, ferro fundido, Inconel, Hastelloy e titânio.
Comparação dos Parâmetros de Corte · Broca de Canal Único (Botek Tipo 01)
| Ø (mm) | Fluido de Corte Convencional | NanoCoolant 101 EU | Δ VC | Δ F | Δ Vida Útil* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC (m/min) | F (mm) | VC (m/min) | F (mm) | ||||
| 4 | 88 | 0,028 | 108 | 0,035 | +25 % | +25 % | +100 % |
| 6 | 90 | 0,029 | 112 | 0,037 | +24 % | +28 % | +150 % |
| 8 | 100 | 0,030 | 128 | 0,038 | +28 % | +27 % | +200 % |
| 10 | 110 | 0,032 | 140 | 0,040 | +27 % | +25 % | +250 % |
| 12 | 110 | 0,035 | 140 | 0,044 | +27 % | +26 % | +300 % |
| 15 | 100 | 0,040 | 128 | 0,050 | +28 % | +25 % | +300 % |
| 20 | 90 | 0,045 | 112 | 0,056 | +24 % | +24 % | +340 % |
| 25 | 80 | 0,050 | 100 | 0,063 | +25 % | +26 % | +340 % |
Em média, +26 % de velocidade de corte, +26 % de avanço – e 50 a 400 % de vida útil adicional da ferramenta, dependendo do material e do processo.
|
MATERIAIS & SETORES
|
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
|
