Tool-X Multi-Purpose 101 EU Praxis-Performance
Tool-X 101 EU eignet sich für alle Bearbeitungsverfahren der spanenden Fertigung – und zwar werkstoffunabhängig. Drehen, Fräsen, Bohren, Reiben, Räumen, Schälen, Honen, Schleifen und Sägen sind in allen gängigen Metallen möglich: Stahl, Edelstahl, Aluminium, Gusseisen, Inconel, Hastelloy und Titan.
Schnittparameter-Vergleich · Einlippenbohrer (Botek Typ 01)
| Ø (mm) | Markt-KSS | NanoCoolant 101 EU | Δ VC | Δ F | Δ Standzeit* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC (m/min) | F (mm) | VC (m/min) | F (mm) | ||||
| 4 | 88 | 0,028 | 108 | 0,035 | +25 % | +25 % | +100 % |
| 6 | 90 | 0,029 | 112 | 0,037 | +24 % | +28 % | +150 % |
| 8 | 100 | 0,030 | 128 | 0,038 | +28 % | +27 % | +200 % |
| 10 | 110 | 0,032 | 140 | 0,040 | +27 % | +25 % | +250 % |
| 12 | 110 | 0,035 | 140 | 0,044 | +27 % | +26 % | +300 % |
| 15 | 100 | 0,040 | 128 | 0,050 | +28 % | +25 % | +300 % |
| 20 | 90 | 0,045 | 112 | 0,056 | +24 % | +24 % | +340 % |
| 25 | 80 | 0,050 | 100 | 0,063 | +25 % | +26 % | +340 % |
Im Schnitt +26 % Schnittgeschwindigkeit, +26 % Vorschub – und 50 bis 400 % längere Werkzeugstandzeiten, je nach Werkstoff und Prozess.
|
WERKSTOFFE & BRANCHEN
|
HINWEISE ZUM BETRIEB
|
