Performance pratique du Tool-X Multi-Purpose 101 EU
Tool-X 101 EU convient à tous les procédés d’usinage par enlèvement de copeaux, quel que soit le matériau. Le tournage, le fraisage, le perçage, l’alésage, le brochage, le pelage, le rodage, la rectification et le sciage sont possibles sur tous les métaux courants : acier, acier inoxydable, aluminium, fonte, Inconel, Hastelloy et titane.
Comparaison des paramètres de coupe · Foret à un seul tranchant (Botek Type 01)
| Ø (mm) | Lubrifiant-réfrigérant standard | NanoCoolant 101 EU | Δ VC | Δ F | Δ Durée de vie* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC (m/min) | F (mm) | VC (m/min) | F (mm) | ||||
| 4 | 88 | 0,028 | 108 | 0,035 | +25 % | +25 % | +100 % |
| 6 | 90 | 0,029 | 112 | 0,037 | +24 % | +28 % | +150 % |
| 8 | 100 | 0,030 | 128 | 0,038 | +28 % | +27 % | +200 % |
| 10 | 110 | 0,032 | 140 | 0,040 | +27 % | +25 % | +250 % |
| 12 | 110 | 0,035 | 140 | 0,044 | +27 % | +26 % | +300 % |
| 15 | 100 | 0,040 | 128 | 0,050 | +28 % | +25 % | +300 % |
| 20 | 90 | 0,045 | 112 | 0,056 | +24 % | +24 % | +340 % |
| 25 | 80 | 0,050 | 100 | 0,063 | +25 % | +26 % | +340 % |
En moyenne, +26 % de vitesse de coupe, +26 % d’avance et une durée de vie de l’outil 50 à 400 % plus longue, selon le matériau et le processus.
|
MATÉRIAUX ET SECTEURS
|
CONSIGNES D’UTILISATION
|
