Rendimiento práctico del Tool-X Multi-Purpose 101 EU
Tool-X 101 EU es adecuado para todos los procesos de mecanizado por arranque de viruta, independientemente del material. El torneado, fresado, taladrado, escariado, brochado, pelado, bruñido, rectificado y serrado son posibles en todos los metales habituales: acero, acero inoxidable, aluminio, fundición, Inconel, Hastelloy y titanio.
Comparación de parámetros de corte · Broca de un solo filo (Botek Tipo 01)
| Ø (mm) | Refrigerante convencional | NanoCoolant 101 EU | Δ VC | Δ F | Δ Vida útil* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC (m/min) | F (mm) | VC (m/min) | F (mm) | ||||
| 4 | 88 | 0,028 | 108 | 0,035 | +25 % | +25 % | +100 % |
| 6 | 90 | 0,029 | 112 | 0,037 | +24 % | +28 % | +150 % |
| 8 | 100 | 0,030 | 128 | 0,038 | +28 % | +27 % | +200 % |
| 10 | 110 | 0,032 | 140 | 0,040 | +27 % | +25 % | +250 % |
| 12 | 110 | 0,035 | 140 | 0,044 | +27 % | +26 % | +300 % |
| 15 | 100 | 0,040 | 128 | 0,050 | +28 % | +25 % | +300 % |
| 20 | 90 | 0,045 | 112 | 0,056 | +24 % | +24 % | +340 % |
| 25 | 80 | 0,050 | 100 | 0,063 | +25 % | +26 % | +340 % |
De media, +26 % de velocidad de corte, +26 % de avance y una vida útil de la herramienta entre un 50 y un 400 % mayor, dependiendo del material y del proceso.
|
MATERIALES Y SECTORES
|
INSTRUCCIONES DE USO
|
